Ontdek hoeveel suiker en calorieën er schuilen in jouw favoriete fruit:
Fruit (per 85 gram) | Suiker (in gram) | Kcal |
Aardbeien | 4,1 | 27 |
Papaya | 5 | 37 |
Watermeloen | 5,2 | 25 |
Pompelmoes | 5,9 | 36 |
Cantaloupe | 6,7 | 29 |
Nectarine | 6,7 | 37 |
Perzik | 7,1 | 33 |
Sinaasappel | 7,2 | 42 |
Abrikoos | 7,8 | 42 |
Pruim | 8,4 | 39 |
Peer | 8,4 | 49 |
Ananas | 8,4 | 42 |
Blauwe bessen | 8,4 | 49 |
Appel | 8,8 | 44 |
Mandarijn | 9 | 45 |
Kiwi | 9,2 | 56 |
Banaan | 10,1 | 76 |
Kersen | 10,9 | 54 |
Granaatappel | 11,6 | 70 |
Mango | 12,7 | 60 |
Druiven | 13,8 | 57 |
Vijgen | 13,8 | 62 |
Binnen de lijst van fibromyalgie mag ik de volgende fruitsoorten eten
- appel (Golden Delicious of Jona Gold
- peer
- watermeloen of cavaillon (1 schijf)
- nectarine of perzik (mag ook op sap, maar sap niet gebruiken)
- 1/2 banaan ( max 2 keer per week)
In de 2de fase
- gele kiwi
- mandarijn
- roze pompelmoes
- enkele pitloze witte druiven
- frambozen
- bosbessen of aardbeien
Volgende ingrediënten weet ik nog niet
- granaatappel
- moerbei (voor als ik in Turkije ben)
- advocado
- ananas
- appelsien
- pruimen
Geen opmerkingen:
Een reactie posten